Městys Strunkovice nad Blanicí
č.p. 86
384 26 Strunkovice nad Blanicí
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Název | Poř. číslo | Příjmení, jméno, Tituly | Věk | abs. | v % | |||
1 | JIHOČEŠI 2012 | 6 | Stará Alžběta Ing. Ph.D. | 36 | JIH 12 | BEZPP | 101 | 13,53 | 1 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 | Trávníček Vladimír Mgr. | 49 | STAN | BEZPP | 224 | 13,22 | 1 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 | Petrášek Jiří Ing. | 56 | STAN | BEZPP | 173 | 10,21 | 2 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 11 | Novotný Ivo Ing. | 52 | STAN | BEZPP | 171 | 10,09 | 3 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Toušek Rudolf | 58 | KDU-ČSL | BEZPP | 368 | 11,82 | 1 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Matějka Karel Ing. | 54 | KDU-ČSL | BEZPP | 367 | 11,78 | 2 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | Starý Jan MVDr. Ph.D. | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | 328 | 10,53 | 3 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Kozler Václav Ing. | 50 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 291 | 9,34 | 4 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Richter Mikuláš | 40 | KDU-ČSL | BEZPP | 289 | 9,28 | 5 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Pártlová Hana Mgr. | 59 | KDU-ČSL | BEZPP | 300 | 9,63 | 6 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 | Pártl Jan Ing. | 37 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 261 | 8,38 | 7 |
Pořadí podílů hlasů
Pořadí | Podíl | Kandidátní listina | Pořadí v rámci strany | |
---|---|---|---|---|
Číslo | Název | |||
1 | 3 113,00 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 |
2 | 1 694,00 | 2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 |
3 | 1 556,50 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 |
4 | 1 037,66 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 |
5 | 847,00 | 2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 2 |
6 | 778,25 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 |
7 | 746,00 | 1 | JIHOČEŠI 2012 | 1 |
8 | 622,60 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 |
9 | 564,66 | 2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 |
10 | 518,83 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 |
11 | 444,71 | 3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 |
Náhradníci dle výsledku
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí náhradníka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Název | Poř. číslo | Příjmení, jméno, tituly | Věk | abs. | v % | |||
1 | JIHOČEŠI 2012 | 1 | Kolář Václav Ing. | 35 | JIH 12 | BEZPP | 99 | 13,27 | 1 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 2 | Šandová Mária Ing. | 33 | JIH 12 | BEZPP | 93 | 12,46 | 2 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 4 | Pártl Lukáš | 34 | JIH 12 | BEZPP | 83 | 11,12 | 3 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 5 | Matějková Jitka Ing. | 40 | JIH 12 | BEZPP | 82 | 10,99 | 4 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 10 | Šanda Petr | 39 | JIH 12 | BEZPP | 76 | 10,18 | 5 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 3 | Kadlecová Marcela | 47 | JIH 12 | BEZPP | 64 | 8,57 | 6 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 7 | Richterová Gabriela | 42 | JIH 12 | BEZPP | 26 | 3,48 | 7 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 8 | Alenka David | 42 | JIH 12 | BEZPP | 49 | 6,56 | 8 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 9 | Dubravcová Romana | 44 | JIH 12 | BEZPP | 28 | 3,75 | 9 |
1 | JIHOČEŠI 2012 | 11 | Ostádal Ivan | 50 | JIH 12 | BEZPP | 45 | 6,03 | 10 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | Kábelová Dana | 49 | STAN | BEZPP | 155 | 9,14 | 1 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 4 | Petrlík Jaroslav | 49 | STAN | BEZPP | 158 | 9,32 | 2 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 5 | Grebeníčková Eva | 48 | STAN | BEZPP | 134 | 7,91 | 3 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 6 | Novák Zdeněk | 44 | STAN | BEZPP | 132 | 7,79 | 4 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | Sebera Petr | 47 | STAN | BEZPP | 141 | 8,32 | 5 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 8 | Holub Jiří | 61 | STAN | BEZPP | 125 | 7,37 | 6 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9 | Kašpar Miroslav | 41 | STAN | BEZPP | 135 | 7,96 | 7 |
2 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 10 | Kosmatová Iveta | 48 | STAN | BEZPP | 146 | 8,61 | 8 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | Nováková Růžena | 55 | KDU-ČSL | BEZPP | 257 | 8,25 | 1 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Brabec Lukáš Ing. | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | 243 | 7,80 | 2 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 | Dubravec Vladimír Bc. | 47 | KDU-ČSL | BEZPP | 205 | 6,58 | 3 |
3 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 11 | Koterzyna Pavel | 55 | KDU-ČSL | BEZPP | 204 | 6,55 | 4 |
Výsledky hlasování
Počet volených členů zastupi- telstva | Počet voleb- ních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Zpr. | v % | |||||||
11 | 1 | 4 | 4 | 100,00 | 993 | 563 | 56,70 | 563 | 5 553 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % plat. hlasů | Počet mandátů | |
---|---|---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||||
JIHOČEŠI 2012 | 746 | 13,43 | 11 | 5 553,00 | 13,43 | 1 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 694 | 30,51 | 11 | 5 553,00 | 30,50 | 3 |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 113 | 56,06 | 11 | 5 553,00 | 56,05 | 7 |
Výsledky voleb podle volebních okrsků
Volební okrsek | Kandidátní listina Název | Hlasy | |
---|---|---|---|
abs. | v % | ||
1 | JIHOČEŠI 2012 | 552 | 13,65 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 1 098 | 27,15 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 394 | 59,20 | |
2 | JIHOČEŠI 2012 | 30 | 9,35 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 56 | 17,45 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 235 | 73,21 | |
3 | JIHOČEŠI 2012 | 53 | 8,04 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 301 | 45,68 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 305 | 46,28 | |
4 | JIHOČEŠI 2012 | 111 | 20,98 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 239 | 45,18 | |
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 179 | 33,84 |
Svátek má Felix
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Státní svátky a významné dny na zítřek:
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.