Menu

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

městys Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí

Komunální volby

logo volby do zastupitelstva

Rok 2014

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní
listina
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
Číslo Název Poř.
číslo
Příjmení, jméno, Tituly Věk abs. v %
1 "JIHOČEŠI 2012" 11 Stehlíková Martina 38 "JIH 12" BEZPP 109 14,95 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Matějka Karel Ing. 50 KDU-ČSL BEZPP 416 13,30 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Toušek Rudolf 54 KDU-ČSL BEZPP 386 12,34 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Pártlová Hana Mgr. 55 KDU-ČSL BEZPP 314 10,04 3
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Kozler Václav Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 299 9,56 4
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Richter Mikuláš 36 KDU-ČSL BEZPP 268 8,57 5
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Pártl Jan Ing. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 249 7,96 6
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Nováková Růžena 51 KDU-ČSL BEZPP 257 8,22 7
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Trávníček Vladimír Mgr. 45 STAN BEZPP 179 14,00 1
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Petrášek Jiří Ing. 52 STAN BEZPP 131 10,25 2
4 Česká str.sociálně demokrat. 2 Máčl Josef 41 ČSSD BEZPP 69 12,80 1


2014_550540_zzdv_sort



Pořadí podílů hlasů

Pořadí     Podíl     Kandidátní listina Pořadí
v rámci
strany
Číslo Název
1 3 126,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
2 1 563,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
3 1 278,00 3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1
4 1 042,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3
5 781,50 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4
6 729,00 1 "JIHOČEŠI 2012" 1
7 639,00 3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2
8 625,20 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5
9 539,00 4 Česká str.sociálně demokrat. 1
10 521,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6
11 446,57 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7


Náhradníci dle výsledku

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
Číslo Název Poř.
číslo
Příjmení, jméno, tituly Věk abs. v %
1 "JIHOČEŠI 2012" 9 Stará Alžběta Ing. 32 "JIH 12" BEZPP 88 12,07 1
1 "JIHOČEŠI 2012" 1 Kolář Václav Ing. 31 "JIH 12" BEZPP 71 9,73 2
1 "JIHOČEŠI 2012" 2 Prokop Stanislav 41 "JIH 12" BEZPP 43 5,89 3
1 "JIHOČEŠI 2012" 3 Kadlecová Marcela 43 "JIH 12" BEZPP 47 6,44 4
1 "JIHOČEŠI 2012" 4 Zmrhalová Marta Ing. 32 "JIH 12" BEZPP 66 9,05 5
1 "JIHOČEŠI 2012" 5 Pártl Lukáš 30 "JIH 12" BEZPP 64 8,77 6
1 "JIHOČEŠI 2012" 6 Veselá Michaela Mgr. 39 "JIH 12" BEZPP 43 5,89 7
1 "JIHOČEŠI 2012" 7 Nováková Šárka 38 "JIH 12" BEZPP 71 9,73 8
1 "JIHOČEŠI 2012" 8 Alenka David 38 "JIH 12" BEZPP 58 7,95 9
1 "JIHOČEŠI 2012" 10 Šanda Petr 35 "JIH 12" BEZPP 69 9,46 10
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Starý Jan MVDr. 33 KDU-ČSL BEZPP 289 9,24 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Brabec Lukáš Ing. 33 KDU-ČSL BEZPP 218 6,97 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Dubravec Vladimír 43 KDU-ČSL BEZPP 215 6,87 3
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Podlešák Jiří 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 215 6,87 4
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Kábelová Dana 45 STAN BEZPP 129 10,09 1
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Holub Jiří 57 STAN BEZPP 104 8,13 2
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Novák Zdeněk 40 STAN BEZPP 110 8,60 3
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Sebera Petr 44 STAN BEZPP 109 8,52 4
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Grebeníčková Eva 44 STAN BEZPP 111 8,68 5
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Petrlík Jaroslav 45 STAN BEZPP 118 9,23 6
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Kašpar Miroslav 37 STAN BEZPP 96 7,51 7
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 Kosmatová Iveta 44 STAN BEZPP 83 6,49 8
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 Hodinová Darina 36 STAN BEZPP 108 8,45 9
4 Česká str.sociálně demokrat. 1 Steinocher František 44 ČSSD BEZPP 68 12,61 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 7 Švec Václav Ing. 26 ČSSD BEZPP 59 10,94 2
4 Česká str.sociálně demokrat. 9 Bartoš Marek 40 ČSSD BEZPP 56 10,38 3
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Hovorková Paulina 63 ČSSD BEZPP 41 7,60 4
4 Česká str.sociálně demokrat. 4 Schönbauerová Věra 37 ČSSD BEZPP 50 9,27 5
4 Česká str.sociálně demokrat. 5 Říhová Jana 35 ČSSD BEZPP 53 9,83 6
4 Česká str.sociálně demokrat. 6 Žurek Roman 41 ČSSD BEZPP 28 5,19 7
4 Česká str.sociálně demokrat. 8 Prokop Pavel 49 ČSSD BEZPP 44 8,16 8
4 Česká str.sociálně demokrat. 10 Brabec Zdeněk 37 ČSSD BEZPP 45 8,34 9
4 Česká str.sociálně demokrat. 11 Steinocher Jakub 23 ČSSD BEZPP 26 4,82 10

 



Výsledky hlasování

Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
11 1 4 4 100 966 568 58,80 568 5 672
 
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
"JIHOČEŠI 2012" 729 12,85 11 5 672,00 12,85 1
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 126 55,11 11 5 672,00 55,11 7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 278 22,53 11 5 672,00 22,53 2
Česká str.sociálně demokrat. 539 9,50 11 5 672,00 9,50 1


Jmenný seznam

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
Číslo Název Poř.
číslo
Příjmení, jméno, tituly Věk abs. v %
1 "JIHOČEŠI 2012" 1 Kolář Václav Ing. 31 "JIH 12" BEZPP 71 9,73 2 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 2 Prokop Stanislav 41 "JIH 12" BEZPP 43 5,89 3 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 3 Kadlecová Marcela 43 "JIH 12" BEZPP 47 6,44 4 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 4 Zmrhalová Marta Ing. 32 "JIH 12" BEZPP 66 9,05 5 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 5 Pártl Lukáš 30 "JIH 12" BEZPP 64 8,77 6 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 6 Veselá Michaela Mgr. 39 "JIH 12" BEZPP 43 5,89 7 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 7 Nováková Šárka 38 "JIH 12" BEZPP 71 9,73 8 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 8 Alenka David 38 "JIH 12" BEZPP 58 7,95 9 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 9 Stará Alžběta Ing. 32 "JIH 12" BEZPP 88 12,07 1 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 10 Šanda Petr 35 "JIH 12" BEZPP 69 9,46 10 -
1 "JIHOČEŠI 2012" 11 Stehlíková Martina 38 "JIH 12" BEZPP 109 14,95 1 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Matějka Karel Ing. 50 KDU-ČSL BEZPP 416 13,30 1 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Toušek Rudolf 54 KDU-ČSL BEZPP 386 12,34 2 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Kozler Václav Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 299 9,56 4 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Richter Mikuláš 36 KDU-ČSL BEZPP 268 8,57 5 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Pártlová Hana Mgr. 55 KDU-ČSL BEZPP 314 10,04 3 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Pártl Jan Ing. 33 KDU-ČSL KDU-ČSL 249 7,96 6 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Nováková Růžena 51 KDU-ČSL BEZPP 257 8,22 7 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Starý Jan MVDr. 33 KDU-ČSL BEZPP 289 9,24 1 -
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Brabec Lukáš Ing. 33 KDU-ČSL BEZPP 218 6,97 2 -
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Dubravec Vladimír 43 KDU-ČSL BEZPP 215 6,87 3 -
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Podlešák Jiří 49 KDU-ČSL KDU-ČSL 215 6,87 4 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Trávníček Vladimír Mgr. 45 STAN BEZPP 179 14,00 1 *
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Holub Jiří 57 STAN BEZPP 104 8,13 2 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Petrášek Jiří Ing. 52 STAN BEZPP 131 10,25 2 *
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Novák Zdeněk 40 STAN BEZPP 110 8,60 3 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Kábelová Dana 45 STAN BEZPP 129 10,09 1 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Sebera Petr 44 STAN BEZPP 109 8,52 4 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Grebeníčková Eva 44 STAN BEZPP 111 8,68 5 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Petrlík Jaroslav 45 STAN BEZPP 118 9,23 6 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Kašpar Miroslav 37 STAN BEZPP 96 7,51 7 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 Kosmatová Iveta 44 STAN BEZPP 83 6,49 8 -
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 Hodinová Darina 36 STAN BEZPP 108 8,45 9 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 1 Steinocher František 44 ČSSD BEZPP 68 12,61 1 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 2 Máčl Josef 41 ČSSD BEZPP 69 12,80 1 *
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Hovorková Paulina 63 ČSSD BEZPP 41 7,60 4 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 4 Schönbauerová Věra 37 ČSSD BEZPP 50 9,27 5 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 5 Říhová Jana 35 ČSSD BEZPP 53 9,83 6 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 6 Žurek Roman 41 ČSSD BEZPP 28 5,19 7 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 7 Švec Václav Ing. 26 ČSSD BEZPP 59 10,94 2 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 8 Prokop Pavel 49 ČSSD BEZPP 44 8,16 8 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 9 Bartoš Marek 40 ČSSD BEZPP 56 10,38 3 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 10 Brabec Zdeněk 37 ČSSD BEZPP 45 8,34 9 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 11 Steinocher Jakub 23 ČSSD BEZPP 26 4,82 10 -


Kandidáti dle volební strany

Kandidátní listina Počet kandidátů
Číslo Název abs. v %
1 "JIHOČEŠI 2012" 11 25
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 25
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 25
4 Česká str.sociálně demokrat. 11 25

Upozornění:
Z technických důvodů mohou být názvy politických stran, politických hnutí, jejich koalic a sdružení s nezávislými kandidáty, příp. názvy místních sdružení nezávislých kandidátů, v některých přehledech uváděny zkráceně.
Údaje o procentech platných hlasů jsou uváděny na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení.
 

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Osule

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:46

Slunce zapadá:18:30

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Svátek

Svátek má Soňa

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Zelený čtvrtek
  • Den učitelů

Zítra má svátek Taťána

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Velký pátek

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.

Další

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 28. 3. 2024
slabý déšť 13 °C 4 °C
pátek 29. 3. zataženo 17/2 °C
sobota 30. 3. oblačno 21/7 °C
neděle 31. 3. polojasno 20/11 °C
Partnerské obce
Erb Vřesovice
Vřesovice
Obec Vřesovice leží na Hané 9 km jižně od statutárního města Prostějova, bývalého okresního města, v tzv.hanácké pahorkatině v mírně zvlněném terénu, jehož nadmořská výška je okolo 220 m n.m. Nejvyšším místem je na hranici katastru kopec Předina (312 m n.m.) s vysílačem Dobrochov. www.vresovice.cz
Erb Verchnij Bistrij
Verchnij Bistrij