Menu

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

městys Strunkovice nad Blanicí
Strunkovice nad Blanicí

Komunální volby

logo volby do zastupitelstva

Rok 2010

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Pořadí
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 1 Trávníček Vladimír Mgr. 41 "STAN" BEZPP 229 16,03 1
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3 Petrášek Jiří Ing. 48 "STAN" BEZPP 167 11,69 2
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 2 Holub Jiří   53 "STAN" BEZPP 106 7,42 3
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Matějka Karel Ing. 46 KDU-ČSL BEZPP 443 12,62 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Toušek Rudolf   50 KDU-ČSL BEZPP 413 11,77 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Kubička Karel Ing. 58 KDU-ČSL BEZPP 365 10,40 3
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Kozler Václav Ing. 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 341 9,72 4
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Vávrová Anna MUDr. 49 KDU-ČSL BEZPP 337 9,60 5
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Pártlová Hana Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 306 8,72 6
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Sahulová Eva Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 332 9,46 7
3 Česká str.sociálně demokrat. 5 Novák Zdeněk   36 ČSSD BEZPP 120 13,00 1


2010_550540_zzdv



Pořadí podílů hlasů

Pořadí     Podíl     Kandidátní listina Pořadí
v rámci
strany
1 3508,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
2 1754,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2
3 1428,00 1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 1
4 1169,33 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3
5 923,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1
6 877,00 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4
7 714,00 1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 2
8 701,60 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5
9 584,66 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6
10 501,14 2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7
11 476,00 1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3


Náhradníci dle výsledku

 

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Pořadí
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 4 Mrázová Ludmila Ing. 49 "STAN" BEZPP 126 8,82 1
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 5 Mikeš Jaroslav   43 "STAN" BEZPP 95 6,65 2
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 6 Šabršula Josef Bc. 40 "STAN" BEZPP 141 9,87 3
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 7 Kábelová Dana   41 "STAN" BEZPP 99 6,93 4
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 8 Holát Bohumil   67 "STAN" BEZPP 115 8,05 5
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 9 Sebera Petr   40 "STAN" BEZPP 130 9,1 6
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 10 Zíka Josef   31 "STAN" VV 80 5,6 7
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 11 Trávníčková Vladimíra Mgr. 41 "STAN" BEZPP 140 9,8 8
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Richter Mikuláš   32 KDU-ČSL BEZPP 274 7,81 1
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Brabec Lukáš Ing. 29 KDU-ČSL BEZPP 242 6,89 2
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Vondrušková Věra   48 KDU-ČSL BEZPP 240 6,84 3
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Dubravec Vladimír   39 KDU-ČSL BEZPP 215 6,12 4
3 Česká str.sociálně demokrat. 3 Pudivítr Jan   60 ČSSD ČSSD 115 12,45 1
3 Česká str.sociálně demokrat. 1 Brabec Zdeněk   33 ČSSD BEZPP 109 11,8 2
3 Česká str.sociálně demokrat. 11 Švecová Marie   59 ČSSD BEZPP 100 10,83 3
3 Česká str.sociálně demokrat. 2 Wágnerová Dita   36 ČSSD BEZPP 77 8,34 4
3 Česká str.sociálně demokrat. 4 Máčlová Marie   34 ČSSD BEZPP 64 6,93 5
3 Česká str.sociálně demokrat. 6 Říhová Jana   31 ČSSD BEZPP 74 8,01 6
3 Česká str.sociálně demokrat. 7 Svoboda Miroslav   40 ČSSD BEZPP 73 7,9 7
3 Česká str.sociálně demokrat. 8 Neužil Luboš   33 ČSSD BEZPP 63 6,82 8
3 Česká str.sociálně demokrat. 9 Bartoš Marek   36 ČSSD BEZPP 59 6,39 9
3 Česká str.sociálně demokrat. 10 Schönbauer Vladimír   34 ČSSD BEZPP 69 7,47 10

 



Výsledky hlasování

Počet
volených
členů
zastupi-
telstva
Počet
voleb-
ních
obvodů
Okrsky Zapsaní
voliči
Vydané
obálky
Vol.
účast
v %
Odevzd.
obálky
Platné
hlasy
Počet Zpr. v %
11 1 4 4 100 942 571 60,62 571 5859
 
Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
plat. hlasů
Počet
mandátů
abs. v %
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 1428 24,37 11 5859 24,37 3
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3508 59,87 11 5859 59,87 7
Česká str.sociálně demokrat. 923 15,75 11 5859 15,75 1


Jmenný seznam

Kandidátní
listina
Poř.
číslo
Kandidát Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.
Hlasy Pořadí Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 1 Vladimír Trávníček Mgr. 41 "STAN" BEZPP 229 16,03 1 *
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 2 Jiří Holub   53 "STAN" BEZPP 106 7,42 3 *
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 3 Jiří Petrášek Ing. 48 "STAN" BEZPP 167 11,69 2 *
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 4 Ludmila Mrázová Ing. 49 "STAN" BEZPP 126 8,82 1  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 5 Jaroslav Mikeš   43 "STAN" BEZPP 95 6,65 2  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 6 Josef Šabršula Bc. 40 "STAN" BEZPP 141 9,87 3  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 7 Dana Kábelová   41 "STAN" BEZPP 99 6,93 4  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 8 Bohumil Holát   67 "STAN" BEZPP 115 8,05 5  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 9 Petr Sebera   40 "STAN" BEZPP 130 9,1 6  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 10 Josef Zíka   31 "STAN" VV 80 5,6 7  
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 11 Vladimíra Trávníčková Mgr. 41 "STAN" BEZPP 140 9,8 8  
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Karel Matějka Ing. 46 KDU-ČSL BEZPP 443 12,62 1 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Rudolf Toušek   50 KDU-ČSL BEZPP 413 11,77 2 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Václav Kozler Ing. 42 KDU-ČSL KDU-ČSL 341 9,72 4 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Karel Kubička Ing. 58 KDU-ČSL BEZPP 365 10,4 3 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Anna Vávrová MUDr. 49 KDU-ČSL BEZPP 337 9,6 5 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 Hana Pártlová Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 306 8,72 6 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 Eva Sahulová Mgr. 52 KDU-ČSL BEZPP 332 9,46 7 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 8 Mikuláš Richter   32 KDU-ČSL BEZPP 274 7,81 1  
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Lukáš Brabec Ing. 29 KDU-ČSL BEZPP 242 6,89 2  
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 Věra Vondrušková   48 KDU-ČSL BEZPP 240 6,84 3  
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Vladimír Dubravec   39 KDU-ČSL BEZPP 215 6,12 4  
3 Česká str.sociálně demokrat. 1 Zdeněk Brabec   33 ČSSD BEZPP 109 11,8 2  
3 Česká str.sociálně demokrat. 2 Dita Wágnerová   36 ČSSD BEZPP 77 8,34 4  
3 Česká str.sociálně demokrat. 3 Jan Pudivítr   60 ČSSD ČSSD 115 12,45 1  
3 Česká str.sociálně demokrat. 4 Marie Máčlová   34 ČSSD BEZPP 64 6,93 5  
3 Česká str.sociálně demokrat. 5 Zdeněk Novák   36 ČSSD BEZPP 120 13 1 *
3 Česká str.sociálně demokrat. 6 Jana Říhová   31 ČSSD BEZPP 74 8,01 6  
3 Česká str.sociálně demokrat. 7 Miroslav Svoboda   40 ČSSD BEZPP 73 7,9 7  
3 Česká str.sociálně demokrat. 8 Luboš Neužil   33 ČSSD BEZPP 63 6,82 8  
3 Česká str.sociálně demokrat. 9 Marek Bartoš   36 ČSSD BEZPP 59 6,39 9  
3 Česká str.sociálně demokrat. 10 Vladimír Schönbauer   34 ČSSD BEZPP 69 7,47 10  
3 Česká str.sociálně demokrat. 11 Marie Švecová   59 ČSSD BEZPP 100 10,83 3  


Kandidáti dle volební strany

Kandidátní listina Počet
abs. v %
1 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ" 1060 23,99
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2802 63,41
3 Česká str.sociálně demokrat. 557 12,60

Upozornění:
Z technických důvodů mohou být názvy politických stran, politických hnutí, jejich koalic a sdružení s nezávislými kandidáty, příp. názvy místních sdružení nezávislých kandidátů, v některých přehledech uváděny zkráceně.
Údaje o procentech platných hlasů jsou uváděny na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení.
 

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:44

Slunce zapadá:18:32

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Svátek

Svátek má Taťána

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Velký pátek

Zítra má svátek Arnošt

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Bílá sobota

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.

Další

Aktuální počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
zataženo 17 °C 2 °C
sobota 30. 3. oblačno 21/7 °C
neděle 31. 3. polojasno 20/11 °C
pondělí 1. 4. slabý déšť 12/7 °C
Partnerské obce
Erb Vřesovice
Vřesovice
Obec Vřesovice leží na Hané 9 km jižně od statutárního města Prostějova, bývalého okresního města, v tzv.hanácké pahorkatině v mírně zvlněném terénu, jehož nadmořská výška je okolo 220 m n.m. Nejvyšším místem je na hranici katastru kopec Předina (312 m n.m.) s vysílačem Dobrochov. www.vresovice.cz
Erb Verchnij Bistrij
Verchnij Bistrij