Městys Strunkovice nad Blanicí
č.p. 86
384 26 Strunkovice nad Blanicí
Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina | Poř. číslo | Kandidát | Věk | Navrh. strana | Polit. přísl. | Hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | |||||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Matějka Karel | Ing. | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | 443 | 14.78 | 1 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Kubička Karel | Ing. | 54 | KDU-ČSL | BEZPP | 356 | 11.88 | 2 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Kozler Václav | Ing. | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 318 | 10.61 | 3 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 | Sahulová Eva | Mgr. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | 309 | 10.31 | 4 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | Vávrová Anna | MUDr. | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | 302 | 10.08 | 5 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Toušek Rudolf | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | 252 | 8.41 | 6 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Žemlička Zdeněk | 56 | ČSSD | BEZPP | 252 | 17.83 | 1 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Sebera Adolf | 50 | ČSSD | BEZPP | 181 | 12.80 | 2 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Fialová Ludmila | 54 | ČSSD | BEZPP | 178 | 12.59 | 3 | |
4 | Občanská demokratická strana | 2 | Trávníček Vladimír | Mgr. | 37 | ODS | BEZPP | 181 | 19.03 | 1 |
4 | Občanská demokratická strana | 6 | Petrášek Jiří | Ing. | 44 | ODS | BEZPP | 106 | 11.14 | 2 |
Pořadí podílů hlasů
Pořadí | Podíl | Kandidátní listina | Pořadí v rámci strany | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 996.00 | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 |
2 | 1 498.00 | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 |
3 | 1 413.00 | 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 |
4 | 998.66 | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 |
5 | 951.00 | 4 | Občanská demokratická strana | 1 |
6 | 749.00 | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 |
7 | 706.50 | 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 |
8 | 599.20 | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 |
9 | 499.33 | 1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 |
10 | 475.50 | 4 | Občanská demokratická strana | 2 |
11 | 471.00 | 3 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 |
Náhradníci dle výsledku
Kandidátní listina | Poř. číslo | Kandidát | Věk | Navrh. strana | Polit. přísl. | Hlasy | Pořadí | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | |||||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Pártlová Hana | Mgr. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | 287 | 9.57 | 1 |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 | Pálka Květoslav | 41 | KDU-ČSL | BEZPP | 231 | 7.71 | 2 | |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | Dubravec Vladimír | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | 172 | 5.74 | 3 | |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Richter Mikoláš | 28 | KDU-ČSL | BEZPP | 158 | 5.27 | 4 | |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 11 | Nováková Růžena | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | 168 | 5.60 | 5 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Švecová Marie | 55 | ČSSD | BEZPP | 151 | 10.68 | 1 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Wágnerová Dita | 32 | ČSSD | BEZPP | 81 | 5.73 | 2 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Pudivítr Jan | 56 | ČSSD | ČSSD | 98 | 6.93 | 3 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Pecková Jaroslava | 52 | ČSSD | BEZPP | 68 | 4.81 | 4 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Novák Zdeněk | 32 | ČSSD | BEZPP | 113 | 7.99 | 5 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Petrlík Jaroslav | 37 | ČSSD | BEZPP | 119 | 8.42 | 6 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Tušl Václav | Ing. | 60 | ČSSD | BEZPP | 115 | 8.13 | 7 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Schönbauer Vladimír | 30 | ČSSD | BEZPP | 57 | 4.03 | 8 | |
4 | Občanská demokratická strana | 1 | Holub Jiří | 49 | ODS | ODS | 105 | 11.04 | 1 | |
4 | Občanská demokratická strana | 7 | Sebera Petr | 36 | ODS | BEZPP | 100 | 10.51 | 2 | |
4 | Občanská demokratická strana | 10 | Trávníčková Vladimíra | Mgr. | 37 | ODS | BEZPP | 98 | 10.30 | 3 |
4 | Občanská demokratická strana | 3 | Kábele Petr | 41 | ODS | ODS | 80 | 8.41 | 4 | |
4 | Občanská demokratická strana | 4 | Mušková Milada | Mgr. | 39 | ODS | BEZPP | 77 | 8.09 | 5 |
4 | Občanská demokratická strana | 5 | Koštejn Jan | 26 | ODS | BEZPP | 64 | 6.72 | 6 | |
4 | Občanská demokratická strana | 8 | Wágner Josef | 38 | ODS | BEZPP | 47 | 4.94 | 7 | |
4 | Občanská demokratická strana | 9 | Brabec Lukáš | 25 | ODS | BEZPP | 51 | 5.36 | 8 | |
4 | Občanská demokratická strana | 11 | Holubová Marie | DiS. | 26 | ODS | BEZPP | 42 | 4.41 | 9 |
Výsledky hlasování
Počet volených členů zastupi- telstva | Počet voleb- ních obvodů | Okrsky | Zapsaní voliči | Vydané obálky | Vol. účast v % | Odevzd. obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Zpr. | v % | |||||||
11 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 933 | 559 | 59.91 | 559 | 5 633 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů | Přepočtený základ dle počtu kandidátů | Přepočtené % plat. hlasů | Počet mandátů | |
---|---|---|---|---|---|---|
abs. | v % | |||||
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 996 | 53.19 | 11 | 5 633.00 | 53.18 | 6 |
SNK Evropští demokraté | 273 | 4.85 | 5 | 2 560.45 | 10.66 | 0 |
Česká str.sociálně demokrat. | 1 413 | 25.08 | 11 | 5 633.00 | 25.08 | 3 |
Občanská demokratická strana | 951 | 16.88 | 11 | 5 633.00 | 16.88 | 2 |
Jmenný seznam
Kandidátní listina | Poř. číslo | Kandidát | Věk | Navrh. strana | Polit. přísl. | Hlasy | Pořadí | Mandát | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | ||||||||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Matějka Karel | Ing. | 42 | KDU-ČSL | BEZPP | 443 | 14.78 | 1 | * |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Kozler Václav | Ing. | 38 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 318 | 10.61 | 3 | * |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Kubička Karel | Ing. | 54 | KDU-ČSL | BEZPP | 356 | 11.88 | 2 | * |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Toušek Rudolf | 46 | KDU-ČSL | BEZPP | 252 | 8.41 | 6 | * | |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Pártlová Hana | Mgr. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | 287 | 9.57 | 1 | |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 | Pálka Květoslav | 41 | KDU-ČSL | BEZPP | 231 | 7.71 | 2 | ||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | Vávrová Anna | MUDr. | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | 302 | 10.08 | 5 | * |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | Dubravec Vladimír | 35 | KDU-ČSL | BEZPP | 172 | 5.74 | 3 | ||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Richter Mikoláš | 28 | KDU-ČSL | BEZPP | 158 | 5.27 | 4 | ||
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 10 | Sahulová Eva | Mgr. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | 309 | 10.31 | 4 | * |
1 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 11 | Nováková Růžena | 43 | KDU-ČSL | BEZPP | 168 | 5.60 | 5 | ||
2 | SNK Evropští demokraté | 1 | Plachtová Anna | 45 | SNK ED | BEZPP | 64 | 23.44 | |||
2 | SNK Evropští demokraté | 2 | Stará Marie | Ing. | 46 | SNK ED | BEZPP | 94 | 34.43 | ||
2 | SNK Evropští demokraté | 3 | Toncar Zdeněk | 42 | SNK ED | BEZPP | 40 | 14.65 | |||
2 | SNK Evropští demokraté | 4 | Vondrušková Věra | 44 | SNK ED | BEZPP | 47 | 17.21 | |||
2 | SNK Evropští demokraté | 5 | Pešek Jan | 32 | SNK ED | BEZPP | 28 | 10.25 | |||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Švecová Marie | 55 | ČSSD | BEZPP | 151 | 10.68 | 1 | ||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Žemlička Zdeněk | 56 | ČSSD | BEZPP | 252 | 17.83 | 1 | * | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Sebera Adolf | 50 | ČSSD | BEZPP | 181 | 12.80 | 2 | * | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Fialová Ludmila | 54 | ČSSD | BEZPP | 178 | 12.59 | 3 | * | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Wágnerová Dita | 32 | ČSSD | BEZPP | 81 | 5.73 | 2 | ||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Pudivítr Jan | 56 | ČSSD | ČSSD | 98 | 6.93 | 3 | ||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Pecková Jaroslava | 52 | ČSSD | BEZPP | 68 | 4.81 | 4 | ||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Novák Zdeněk | 32 | ČSSD | BEZPP | 113 | 7.99 | 5 | ||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Petrlík Jaroslav | 37 | ČSSD | BEZPP | 119 | 8.42 | 6 | ||
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 10 | Tušl Václav | Ing. | 60 | ČSSD | BEZPP | 115 | 8.13 | 7 | |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 11 | Schönbauer Vladimír | 30 | ČSSD | BEZPP | 57 | 4.03 | 8 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 1 | Holub Jiří | 49 | ODS | ODS | 105 | 11.04 | 1 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 2 | Trávníček Vladimír | Mgr. | 37 | ODS | BEZPP | 181 | 19.03 | 1 | * |
4 | Občanská demokratická strana | 3 | Kábele Petr | 41 | ODS | ODS | 80 | 8.41 | 4 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 4 | Mušková Milada | Mgr. | 39 | ODS | BEZPP | 77 | 8.09 | 5 | |
4 | Občanská demokratická strana | 5 | Koštejn Jan | 26 | ODS | BEZPP | 64 | 6.72 | 6 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 6 | Petrášek Jiří | Ing. | 44 | ODS | BEZPP | 106 | 11.14 | 2 | * |
4 | Občanská demokratická strana | 7 | Sebera Petr | 36 | ODS | BEZPP | 100 | 10.51 | 2 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 8 | Wágner Josef | 38 | ODS | BEZPP | 47 | 4.94 | 7 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 9 | Brabec Lukáš | 25 | ODS | BEZPP | 51 | 5.36 | 8 | ||
4 | Občanská demokratická strana | 10 | Trávníčková Vladimíra | Mgr. | 37 | ODS | BEZPP | 98 | 10.30 | 3 | |
4 | Občanská demokratická strana | 11 | Holubová Marie | DiS. | 26 | ODS | BEZPP | 42 | 4.41 | 9 |
Kandidáti dle volební strany
Kandidátní listina | Počet | ||
---|---|---|---|
abs. | v % | ||
1 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 11 | 28.95 |
3 | Česká strana sociálně demokratická | 11 | 28.95 |
4 | Občanská demokratická strana | 11 | 28.95 |
2 | SNK Evropští demokraté | 5 | 13.16 |
Svátek má Marina
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Andrej
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Studený říjen ničí všechen hmyz i pro příští rok.